設計アーキテクチャ可視化ツール iDFC/iGrafx
横河電機株式会社様
概要
本社所在地 | 東京都武蔵野市中町2-9-32 |
---|---|
設立 | 1920年12月1日(創立:1915年 9月1日) |
資本金 | 434億105万円 |
従業員数 | (個別)2,958名、(連結)19,837名(2014年3月期) |
事業概要 | 【制御事業】各種プラントの生産設備の制御・運転監視を行う分散形制御システムおよび現場センサ機器の開発・製造・販売、【計測機器事業】電力、電圧、電流、光などを計測する基本測定器や波形測定器、光通信測定器 等の開発・製造・販売、共焦点スキャナ、創薬支援システムの開発・製造・販売、【その他事業】航空機用計器の開発・製造・販売 |
株式会社ワイ・ディ・シー様
概要
本社所在地 | 東京都府中市府中町1-9 京王府中1丁目ビル |
---|---|
設立 | 2000年1月(創業:1972年3月) |
資本金 | 2億5000万円 |
従業員数 | 286名(2014年4月1日現在) |
事業概要 | 情報通信システムに関するコンサルティングおよび設計、開発、機器およびソフトウェアのライセンス販売、インストール、保守、運用 サポート |
影響範囲を容易に把握し、ミスや漏れのない設計開発環境を実現。ワイ・ディ・シーのビジネスパートナーとしてプロジェクトに参画。
- 設計アーキテクチャ可視化ツール「iDFC」が設計開発業務のプロセス改革に貢献 -
計測・制御・情報をコア技術として、産業界の発展と人々の豊かな暮らしの実現に貢献する横河電機株式会社(以下、横河電機)。同社では、株式会社ワイ・ディ・シー(以下、ワイ・ディ・シー)が提唱する方法論(※1)に基づく「開発プロセス改革プロジェクト」を実施した。
そのプロジェクトの中で、ワイ・ディ・シーとサン・プラニング・システムズが共同で開発した設計アーキテクチャ可視化ツール「iDFC」が重要な役割を担ったという。 その詳細について、プロジェクトの主要メンバーに詳しく話を伺った。
続きは無料ダウンロードにてお読みいただけます。