業務フローの作成を通じて業務の見直し、可視化、共有、資産化を実現
三井物産インシュアランス株式会社様
概要
所在地 | 東京都千代田区神田須田町1丁目1番地 神田須田町スクエアビル11階 |
---|---|
設立 | 1992年6月25日 |
資本金 | 1億円 |
社員数 | 121名(2021年1月) |
売上高 | 21億4,400万円(2020年3月期) |
主要事業 | 損害保険、生命保険代理業務 ( 乗合保険会社:損保20社、生保14社、少短2社 ※2021年3月現在) 保険会社に対する特定証券業務の委託の支援・斡旋業務、保険・金融に関わるコンサルティング業、その他、上記に付随する業務 |
三井物産インシュアランス株式会社では、iGrafxを活用して部門ごとに業務フローの作成を行っています。その経緯・成果について話を伺いました。
続きは無料ダウンロードにてお読みいただけます